خریدار آیتم های شما هستیم! تلگرام پیام دهید.(@EzSteam_Support)
کلیککنیدStatTrak™ AK-47 | Uncharted حذف | Prof. Shahmat | Elite Crew حذف | Glock-18 | Dragon Tattoo حذف | P2000 | Space Race حذف | Operation Bravo Case حذف | MP9 | Cobalt Paisley حذف | MP5-SD | Autumn Twilly حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||
امتیاز | |||||||
قیمت | قیمت اصلی: 341,000 تومان بود.237,000 تومانقیمت فعلی: 237,000 تومان. | قیمت اصلی: 878,000 تومان بود.609,000 تومانقیمت فعلی: 609,000 تومان. | قیمت اصلی: 11,911,000 تومان بود.8,268,000 تومانقیمت فعلی: 8,268,000 تومان. | قیمت اصلی: 579,000 تومان بود.399,000 تومانقیمت فعلی: 399,000 تومان. | قیمت اصلی: 5,352,000 تومان بود.3,715,000 تومانقیمت فعلی: 3,715,000 تومان. | قیمت اصلی: 482,000 تومان بود.335,000 تومانقیمت فعلی: 335,000 تومان. | قیمت اصلی: 1,228,000 تومان بود.849,000 تومانقیمت فعلی: 849,000 تومان. |
موجودی | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
در دسترس بودن | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
افزودن به سبد خرید | |||||||
توضیحات | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1076 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 4.02 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 10.34 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0101 (Factory New) قیمت مارکت : 140.13 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1596 (Field-Tested) قیمت مارکت : 6.82 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 62.96 دلار | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0745 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 5.67 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0509 (Factory New) قیمت مارکت : 14.45 دلار مشاهده در بازی |
وزن | |||||||
ابعاد | |||||||
اطلاعات اضافی |