خریدار آیتم های شما هستیم! تلگرام پیام دهید.(@EzSteam_Support)
کلیککنید
| SG 553 | Damascus Steel حذف | 3rd Commando Company | KSK حذف | AWP | Neo-Noir حذف | P2000 | Amber Fade حذف | M4A4 | Buzz Kill حذف | FAMAS | Neural Net حذف | Desert Eagle | Oxide Blaze حذف | MP7 | Anodized Navy حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | ||||||||
| امتیاز | ||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 89,645 تومان بود.86,328 تومانقیمت فعلی: 86,328 تومان. | قیمت اصلی: 3,611,126 تومان بود.2,471,058 تومانقیمت فعلی: 2,471,058 تومان. | قیمت اصلی: 11,829,216 تومان بود.8,094,015 تومانقیمت فعلی: 8,094,015 تومان. | قیمت اصلی: 262,114 تومان بود.179,118 تومانقیمت فعلی: 179,118 تومان. | قیمت اصلی: 70,624,512 تومان بود.48,149,037 تومانقیمت فعلی: 48,149,037 تومان. | قیمت اصلی: 258,216 تومان بود.176,229 تومانقیمت فعلی: 176,229 تومان. | قیمت اصلی: 702,542 تومان بود.463,203 تومانقیمت فعلی: 463,203 تومان. | قیمت اصلی: 394,632 تومان بود.269,640 تومانقیمت فعلی: 269,640 تومان. |
| موجودی | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
| در دسترس بودن | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
| افزودن به سبد خرید | ||||||||
| توضیحات | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0916 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 0.71دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 19.01 دلار (دارای یک اکسسوری که در قیمت محاسبه نمیشود) مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1741 (Field-Tested) قیمت مارکت : 62.26 دلار (دارای چهار استیکر که در قیمت محاسبه نمیشود) مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1470 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 1.38 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.20637(Field-Tested) قیمت مارکت : 371.69 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2502 (Field-Tested) قیمت مارکت : 1.36 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0667 (Factory New) قیمت مارکت : 3.70 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0052 ( Factory New) قیمت مارکت : 2.08 دلار مشاهده در بازی |
| وزن | ||||||||
| ابعاد | ||||||||
| اطلاعات اضافی |