خریدار آیتم های شما هستیم! تلگرام پیام دهید.(@EzSteam_Support)
کلیککنید
| StatTrak™ USP-S | Black Lotus حذف | P250 | Exchanger حذف | Classic Knife | Case Hardened حذف | StatTrak™ AWP | Phobos حذف | AWP | Acheron حذف | SSG 08 | Acid Fade حذف | Music Kit | Knock2, Make U SWEAT! حذف | Galil AR | Metallic Squeezer حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | ||||||||
| امتیاز | ||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 638,855 تومان بود.438,261 تومانقیمت فعلی: 438,261 تومان. | قیمت اصلی: 766,416 تومان بود.524,870 تومانقیمت فعلی: 524,870 تومان. | قیمت اصلی: 30,555,000 تومان بود.20,952,000 تومانقیمت فعلی: 20,952,000 تومان. | قیمت اصلی: 1,106,928 تومان بود.759,652 تومانقیمت فعلی: 759,652 تومان. | قیمت اصلی: 621,988 تومان بود.427,826 تومانقیمت فعلی: 427,826 تومان. | قیمت اصلی: 280,000 تومان بود.192,000 تومانقیمت فعلی: 192,000 تومان. | قیمت اصلی: 271,250 تومان بود.185,739 تومانقیمت فعلی: 185,739 تومان. | قیمت اصلی: 331,024 تومان بود.226,435 تومانقیمت فعلی: 226,435 تومان. |
| موجودی | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
| در دسترس بودن | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
| افزودن به سبد خرید | ||||||||
| توضیحات | تحویل فوری✔ فلوت : 0.3838 (Well-Worn) قیمت مارکت : 3.65 دلار (دارای یک چارم که در قیمت محاسبه نمیشود) مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0517 (Factory New) قیمت مارکت : 4.38 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.4117 (Well-Worn) قیمت مارکت : 174.60 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1597 (Field-Tested) قیمت مارکت : 6.33 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1429 (Minimal Wear) قیمت مارکت :3.56 دلار (دارای یک اکسسوری که در قیمت محاسبه نمیشود) مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0027 (Factory New) قیمت مارکت :1.60 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 1.55 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0624 (Factory New) قیمت مارکت : 1.89دلار مشاهده در بازی |
| وزن | ||||||||
| ابعاد | ||||||||
| اطلاعات اضافی |