خریدار آیتم های شما هستیم! تلگرام پیام دهید.(@EzSteam_Support)
کلیککنیدGamma Case حذف | Operation Broken Fang Case حذف | AWP | Green Energy حذف | StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell حذف | Spectrum 2 Case حذف | AK-47 | Emerald Pinstripe حذف | AWP | Green Energy حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||
امتیاز | |||||||
قیمت | قیمت اصلی: 387,000 تومان بود.291,000 تومانقیمت فعلی: 291,000 تومان. | ناموجود | ناموجود | قیمت اصلی: 673,000 تومان بود.507,000 تومانقیمت فعلی: 507,000 تومان. | قیمت اصلی: 329,000 تومان بود.248,000 تومانقیمت فعلی: 248,000 تومان. | قیمت اصلی: 279,000 تومان بود.211,000 تومانقیمت فعلی: 211,000 تومان. | ناموجود |
موجودی | 11 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 16 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد |
در دسترس بودن | 11 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 16 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد |
افزودن به سبد خرید | |||||||
توضیحات | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 4.55 دلار | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 8.15 دلار | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2403 (Field-Tested) قیمت مارکت : 69.32 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0666 (Factory New) قیمت مارکت : 7.92 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 3.87 دلار | تحویل فوری✔ فلوت : 0.4360 (Well-Worn) قیمت مارکت : 3.29 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2687 (Field-Tested) قیمت مارکت : 69.32 دلار مشاهده در بازی |
وزن | |||||||
ابعاد | |||||||
اطلاعات اضافی |