خریدار آیتم های شما هستیم! تلگرام پیام دهید.(@EzSteam_Support)
کلیککنید
| Nova | Ghost Camo حذف | M4A1-S | Mecha Industries حذف | Desert Eagle | Corinthian حذف | P250 | Contaminant حذف | StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit حذف | UMP-45 | Exposure حذف | AK-47 | Orbit Mk01 حذف | Glove Case حذف | StatTrak™ FAMAS | Mecha Industries حذف | Nova | Ghost Camo حذف | PP-Bizon | Water Sigil حذف | Glock-18 | Coral Bloom حذف | Nova | Turquoise Pour حذف | Dual Berettas | Drift Wood حذف | Tec-9 | Safety Net حذف | MAC-10 | Silver حذف | AK-47 | Midnight Laminate حذف | Nova | Wood Fired حذف | XM1014 | Copperflage حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 297,000 تومان بود.208,000 تومانقیمت فعلی: 208,000 تومان. | قیمت اصلی: 30,739,800 تومان بود.21,518,000 تومانقیمت فعلی: 21,518,000 تومان. | 136,000 تومان | ناموجود | قیمت اصلی: 1,044,000 تومان بود.731,000 تومانقیمت فعلی: 731,000 تومان. | 157,000 تومان | قیمت اصلی: 7,687,000 تومان بود.5,379,000 تومانقیمت فعلی: 5,379,000 تومان. | قیمت اصلی: 3,956,000 تومان بود.2,769,000 تومانقیمت فعلی: 2,769,000 تومان. | قیمت اصلی: 3,937,000 تومان بود.2,756,000 تومانقیمت فعلی: 2,756,000 تومان. | قیمت اصلی: 297,000 تومان بود.208,000 تومانقیمت فعلی: 208,000 تومان. | قیمت اصلی: 323,000 تومان بود.226,000 تومانقیمت فعلی: 226,000 تومان. | قیمت اصلی: 323,000 تومان بود.226,000 تومانقیمت فعلی: 226,000 تومان. | 12,000 تومان | قیمت اصلی: 438,000 تومان بود.307,000 تومانقیمت فعلی: 307,000 تومان. | قیمت اصلی: 333,000 تومان بود.233,000 تومانقیمت فعلی: 233,000 تومان. | 34,000 تومان | قیمت اصلی: 7,207,000 تومان بود.5,045,000 تومانقیمت فعلی: 5,045,000 تومان. | 56,000 تومان | قیمت اصلی: 314,000 تومان بود.219,000 تومانقیمت فعلی: 219,000 تومان. |
| موجودی | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
| در دسترس بودن | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||
| توضیحات | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2121 (Field-Tested) قیمت مارکت : 2.12 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1496 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 219.57 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0197 (Factory New) قیمت مارکت : 1.39 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0633 (Factory New) قیمت مارکت : 2.5 دلار (دارای بک استیکر که در قیمت محاسبه نمیشود) مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0504 (Factory New) قیمت مارکت : 7.46 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1426 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 1.6 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1475 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 54.91 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 28.26 دلار | تحویل فوری✔ فلوت : 0.4325 (Well-Worn) قیمت مارکت : 28.12 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.3532 (Field-Tested) قیمت مارکت : 2.12 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2017 (Field-Tested) قیمت مارکت : 2.31 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1444 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 2.31 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2968 (Field-Tested) قیمت مارکت : 0.12 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2245 (Field-Tested) قیمت مارکت : 3.13 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2352 (Field-Tested) قیمت مارکت : 2.38 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0184 (Factory New) قیمت مارکت : 0.35 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0660 (Factory New) قیمت مارکت : 51.48 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.6533 (Battle-Scarred) قیمت مارکت : 0.57 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0696 (Factory New) قیمت مارکت : 2.24 دلار مشاهده در بازی |
| وزن | |||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |