خریدار آیتم های شما هستیم! تلگرام پیام دهید.(@EzSteam_Support)
کلیککنیدAK-47 | Frontside Misty حذف | USP-S | Tropical Breeze حذف | P2000 | Space Race حذف | AK-47 | Emerald Pinstripe حذف | Gamma 2 Case حذف | M4A1-S | Control Panel حذف | SSG 08 | Blush Pour حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||
امتیاز | |||||||
قیمت | قیمت اصلی: 1,562,000 تومان بود.1,075,000 تومانقیمت فعلی: 1,075,000 تومان. | قیمت اصلی: 819,000 تومان بود.564,000 تومانقیمت فعلی: 564,000 تومان. | قیمت اصلی: 721,000 تومان بود.497,000 تومانقیمت فعلی: 497,000 تومان. | قیمت اصلی: 337,000 تومان بود.232,000 تومانقیمت فعلی: 232,000 تومان. | قیمت اصلی: 518,000 تومان بود.357,000 تومانقیمت فعلی: 357,000 تومان. | قیمت اصلی: 646,000 تومان بود.445,000 تومانقیمت فعلی: 445,000 تومان. | قیمت اصلی: 461,000 تومان بود.318,000 تومانقیمت فعلی: 318,000 تومان. |
موجودی | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 16 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
در دسترس بودن | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 16 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار |
افزودن به سبد خرید | |||||||
توضیحات | تحویل فوری✔ فلوت : 0.6868 (Battle-Scarred) قیمت مارکت : 17.35 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.0647 (Factory New) قیمت مارکت : 9.10 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1596 (Field-Tested) قیمت مارکت : 8.01 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.2209 (Field-Tested) قیمت مارکت : 3.74 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ قیمت مارکت : 5.76 دلار | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1917 (Field-Tested) قیمت مارکت : 7.18 دلار مشاهده در بازی | تحویل فوری✔ فلوت : 0.1250 (Minimal Wear) قیمت مارکت : 5.13 دلار مشاهده در بازی |
وزن | |||||||
ابعاد | |||||||
اطلاعات اضافی |